欢迎关注我们 手机微信号:fengguanbbs 了解更多行业资讯 |
产品描述:改性酚醛复合夹芯板WW-W4是由双面无纺布和酚醛泡沫经过先进的连续化生产线一次性复合而成,呈夹芯结构。无纺布是我公司自主研发的具有高粘结强度特性的材料,中间的酚醛泡沫保温层采用先进的混料和发泡工艺,泡孔细腻、密度均匀、表面平整、不吸水、重量轻、强度高、导热系数低、保温隔热性能好、无毒环保,与彩钢复合后制成彩钢夹芯酚醛板。
产品规格:产品规格:长(600MM—5000MM)*宽(1150MM-1200MM)*厚(10MM-130MM)
根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。
技术指标 TECHNICAL INDEXES
序号 | 检验项目 | 技术指标 | 实测值 | 检测方法 |
1 | 密度 | ≧40kg/m3 | 52kg/m3 | GB/T 6343-2009 |
2 | 芯材导热系数 | ≦0.035W/(M•K)(平均温度为25℃) | 0.029W/(M•K) | GB/T 10294-2008 |
3 | 180°剥离强度 | ≧0.15N/mm | 0.68N/mm | GB/T 2790-1995 |
4 | 压缩强度 | ≧0.15Mpa | 0.16Mpa | GB/T 8813-2008 |
5 | 弯曲强度 | ≧1.1Mpa | 1.2Mpa | GB/T 8812-2007 |
6 | 尺寸稳定性 | ≦2%(70±2℃,48h) | 0.5% | GB/T 8811-2008 |
7 | 体积吸水率 | ≦7.5% | 3% | GB/T 8810-2005 |
8 | 燃烧性能 | 芯材≧B级 | B | GB8624-2012 |
复合彩钢≧B级 | A2 | |||
9 | 甲醛释放量 | ≦1.5Mg/L | 1.3Mg/L | GB 18580-2001 |
条回应