欢迎关注我们 手机微信号:fengguanbbs 了解更多行业资讯 |
易樹實業 聚氨硬質泡沫板(實測)各項性能指標: | |
阻燃性能:(實測) | 物理機械性能:(實測) |
燃燒剩餘長度最小值:310mm | 製品厚度:20mm |
燃燒剩餘長度平均值:339mm | 密度:69kg/ m3 |
煙氣溫度:125℃ | 壓縮強度,10%:0.2MPa |
焰尖高度:15mm | 尺寸穩定性(70℃,48H),0.5% |
煙密度等級(SDR):71 | 導熱係數:0.021W/m.K |
單價/38-48元/㎡/兩邊附有砂漿紙或鋁箔 | 耐熱性能:-100~200℃ |
条回应