欢迎关注我们 手机微信号:fengguanbbs 了解更多行业资讯 |
产品详细介绍
产品描述:镀锌钢酚醛复合保温板分双面镀锌钢酚醛复合保温板和单面镀锌钢酚醛复合保温板,其结构为:夹芯层采用酚醛泡沫,两面使用经过防腐防锈处理的镀锌钢板,镀锌钢面可压成菱形花纹。该产品做成风管后不需要二次保温,克服了传统铁皮风管外保温层易破损的弱点,使用寿命更长且美观大方。
产品规格:长(900MM—6000MM)*宽1200MM*厚(10MM-130MM)
根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。
技术指标
序号 | 检验项目 | 技术指标 | 实测值 | 检测方法 | ||||
1 | 密度 | ≧45kg/m3 | 61.7kg/m3 | GB/T6343-2009 | ||||
2 | 芯材导热系数 | ≦0.035W/(M•K)(平均温度为25℃) | 0.029W/(M•K) | GB/T10294-2008 | ||||
3 | 180°剥离强度 | ≧0.15N/mm | 0.70N/mm | GB/T2790-1995 | ||||
4 | 压缩强度 | ≧0.15Mpa | 0.16Mpa | GB/T8813-2008 | ||||
5 | 弯曲强度 | ≧1.1Mpa | 1.2Mpa | GB/T8812-2007 | ||||
6 | 尺寸稳定性 | ≦2%(70±2℃,48h) | 0.5% | GB/T8811-2008 | ||||
7 | 燃烧性能 | ≧B级 | A2 | GB8624-2012 | ||||
8 | 甲醛释放量 | ≦1.5Mg/L | 1.3Mg/L | GB18580-2001 | ||||
9 | 工作压力、漏风量、耐压和变形量 | ±2000Pa | 2000Pa | GB50243-2002JGJ141-2004 | 耐火极限 | ≧1.5h | 2h | GB17428-2009 |
应用场景
广泛用于地铁、机场、超市、仓库、药厂、洁净车间、大型体育场所、展览馆、医院、宾馆及高层建筑等中央空调通风系统的建造,受到国内外设计和施工单位的普遍欢迎,是传统风管的更新换代产品。
条回应