欢迎关注我们 手机微信号:fengguanbbs 了解更多行业资讯 |
各耐火材料风管优缺点对比
风管名称 | 铁皮风管 | 玻镁风管 | 防火板包覆风管 |
连接方式 | 法兰连接 | 化学粘胶连接 | 物理构件连接 |
燃烧性能 | 不燃A级 | 不燃A级 | 不燃A级 |
耐火性能 (以30min地库典型场景举例) | 起火点一般在8~10分钟,温升达到600℃左右,铁皮风管胶、结构性丧失 遇火于500°C软化、变形,坍塌率达到25% | 遇火20min时粉化、烧穿,开胶、结构性丧失 | 遇火无粉化、烧穿,无变形,结构完整性好。 |
结构稳定性、完整性、隔热性 | 火灾发生时易变形、坍塌,热辐射巨大。 | 材质本身经久易反卤开裂,完整性差。火灾发生时解体坍塌。 | 经久耐用,与建筑物同寿命。火灾发生时,长久保持完整性且隔热。 |
新规消防验收 | 单独使用,无法通过 GB17428耐火检测 | 单独使用,无法通过GB17428耐火检测 | 该系统可以通过GB17428耐耐火检测 |
防火板产品介绍
优博特UOUBEST防火板,是采用新的高科技技术制造出来的新材料,具有出色的防火、防潮、环保性能和极高的理化稳定性,不含石棉纤维和甲醛。其主要成分为高强度水泥、多种硅质和钙质无机物、进口植物纤维、精选石英砂、特种云母,以及各种稀有矿物原料。采用先进的自动化设备精制而成。在高温下无有毒烟气释放,纯属环境友好型建筑产品。由于在生产过程中采用了先进的高温高压蒸汽养护技术,产品内部形成规则排列的矩阵晶体结构,因此同质透心,所以物理性能特别稳定,外界温湿度的变化不会导致板材的变形或开裂。
优博特UOUBEST防火板材质呈淡乳钙白色,正面光滑,背面呈略粗糙纹理状。pH值介于7至10之间,显弱碱性,可有效的防止霉菌滋生。
优博特UOUBEST防火板可以采用传统的木工工具进行切割及安装,如自攻螺丝和手电钻等。
产品性能特点及优势
极低导热系数,隔热性能突出 自然环保,高温无有毒烟气产生
抗弯强度高,且有一定柔韧性 理化性能稳定,优良的耐久性能
可应用于潮湿环境中,防潮防霉防菌 不燃A级,系统可耐1200摄氏度高温
技术参数
物 | 规格 | 1220*2440*(8、9、12)mm | |
表观密度/(g/m³) | 0.8g/cm³ 、0.95g/cm³ 、1.1g/cm³ | ||
导热系数/【W/(m.K ) 】 | ≦0.25W(m.k) | ||
吸水率/% | ≦45 | ||
湿涨率/% | ≦0.25 | ||
不燃性 | GB 8624不燃性A级 | ||
不透水性 | 24h检验后板的底面不出现水滴 | ||
抗冻性能 | 抗冻性能 | 经25次冻融循环,不出现破裂、分层 | |
抗折强度比率 | ≧70% | ||
热雨性能 | 经25次循环试验,不出现开裂、分层等影响产品正常使用的缺陷 | ||
热水性能 | 抗折强度比率≧60% | ||
力 学 性 能 | 浸泡-干燥性能 | 经25次循环试验,抗折强度比率≧65% | |
抗折强度 | 气干 | >11MPa | |
泡水 | >8MPa | ||
弹性轻度 | 横向2400OMPa纵向>5000MPa | ||
抗压强度 | 6.6(N/㎡) | ||
抗拉强度 | 横向>3.6(N/ m㎡)纵向>5.0(N/m㎡) |
条回应